DOLAR 45,0757 0.05%
EURO 52,9025 0.14%
ALTIN 6.578,09-1,16
BITCOIN 0%
Mersin
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.289 s Değişim: -0.28% -40,37 Adet:   10.700 Mio.Lot Hacim:   178.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 -1,54 17:48:05
  • AGHOL 30,88 2,46 17:46:41
  • AKBNK 73,75 -2,90 17:48:10
  • AKSA 10,24 -0,49 17:47:26
  • AKSEN 83,15 0,12 17:47:01
  • ALARK 96,60 0,52 17:48:00
  • ALTNY 15,82 -0,82 17:47:53
  • ANSGR 28,84 0,63 17:47:54
  • ARCLK 112,10 -2,61 17:47:47
  • ASELS 422,75 1,99 17:48:06
  • ASTOR 258,50 1,47 17:48:04
  • BALSU 14,52 -0,68 17:46:59
  • BIMAS 726,50 -0,48 17:48:02
  • BRSAN 554,50 -0,98 17:47:23
  • BRYAT 2.105,00 -0,85 17:46:35
  • BSOKE 37,58 5,21 17:48:14
  • BTCIM 6,21 1,80 17:47:48
  • CANTE 1,79 0,56 17:48:13
  • CCOLA 74,60 -1,13 17:48:04
  • CIMSA 57,35 1,77 17:48:05
  • CVKMD 34,36 3,06 17:48:14
  • CWENE 36,54 6,22 17:47:57
  • DAPGM 10,43 -0,67 17:48:02
  • DOAS 180,10 -0,77 17:47:44
  • DOHOL 22,54 -1,14 17:48:14
  • DSTKF 2.590,00 -3,00 17:47:57
  • ECILC 85,80 0,18 17:47:49
  • EFOR 11,03 2,32 17:48:00
  • EKGYO 20,18 -2,51 17:47:40
  • ENERY 8,87 -1,00 17:47:24
  • ENJSA 122,90 1,91 17:46:22
  • ENKAI 105,10 1,35 17:47:59
  • EREGL 33,98 3,03 17:48:14
  • EUPWR 48,58 -1,02 17:48:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,53 -2,12 17:48:13
  • FENER 2,92 -4,58 17:47:55
  • FROTO 98,40 -0,76 17:48:12
  • GARAN 132,60 -1,49 17:48:12
  • GENIL 9,51 -1,65 17:48:00
  • GESAN 47,96 -2,52 17:48:11
  • GLRMK 175,30 -3,63 17:48:10
  • GRSEL 295,50 -1,83 17:48:04
  • GRTHO 252,00 2,98 17:48:07
  • GSRAY 1,14 -0,87 17:47:52
  • GUBRF 527,50 -0,66 17:47:18
  • HALKB 37,68 -1,62 17:48:14
  • HEKTS 3,29 -1,79 17:47:50
  • ISCTR 14,01 0,21 17:48:11
  • ISMEN 41,66 -1,14 17:48:10
  • IZENR 10,27 -2,19 17:46:33
  • KCHOL 202,10 -0,15 17:48:06
  • KLRHO 103,40 -2,82 17:48:06
  • KONTR 10,18 -1,17 17:48:00
  • KRDMD 37,68 2,28 17:48:03
  • KTLEV 108,10 2,17 17:48:13
  • KUYAS 84,80 0,71 17:47:10
  • MAGEN 62,95 -0,32 17:47:32
  • MAVI 42,94 0,94 17:47:21
  • MGROS 625,50 1,21 17:47:45
  • MIATK 39,54 2,44 17:48:04
  • MPARK 427,75 -1,21 17:48:14
  • OBAMS 7,89 -0,13 17:48:07
  • ODAS 6,99 0,29 17:48:14
  • OTKAR 371,75 -0,54 17:47:00
  • OYAKC 23,66 -1,42 17:48:04
  • PAHOL 1,58 -0,63 17:48:06
  • PASEU 123,80 -3,58 17:47:56
  • PATEK 21,54 1,80 17:48:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,58 1,40 17:48:03
  • PGSUS 179,10 -0,78 17:48:03
  • PSGYO 3,03 -6,77 17:48:13
  • QUAGR 3,39 -9,84 17:48:11
  • RALYH 324,25 -9,99 17:47:45
  • REEDR 7,62 -1,30 17:48:04
  • SAHOL 95,95 -0,47 17:48:03
  • SARKY 26,06 -0,31 17:47:58
  • SASA 3,20 1,27 17:48:14
  • SISE 45,90 -1,16 17:48:03
  • SKBNK 12,29 -3,23 17:48:02
  • SOKM 50,75 4,25 17:47:45
  • TABGD 266,00 0,38 17:48:04
  • TAVHL 279,00 -2,02 17:47:26
  • TCELL 111,80 -1,76 17:48:04
  • THYAO 314,25 -0,48 17:48:13
  • TKFEN 136,60 -2,36 17:47:50
  • TOASO 293,00 -0,51 17:48:04
  • TRALT 41,22 -5,02 17:48:14
  • TRENJ 89,00 -2,41 17:47:57
  • TRMET 120,40 -5,27 17:48:02
  • TSKB 11,75 -1,92 17:48:12
  • TTKOM 62,50 0,08 17:47:42
  • TUKAS 2,51 -2,71 17:48:06
  • TUPRS 274,50 1,86 17:48:14
  • TUREX 8,59 0,94 17:48:04
  • TURSG 13,79 0,07 17:47:27
  • ULKER 122,40 1,16 17:48:06
  • VAKBN 31,40 -2,61 17:47:28
  • VESTL 27,68 -0,93 17:47:33
  • YKBNK 36,62 -1,19 17:48:06
  • ZOREN 3,00 -0,66 17:47:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -