DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0310 0,44%
ALTIN 5.562,100,43
BITCOIN 0%
Mersin
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.42% 152,29 Adet:   2.272 Mio.Lot Hacim:   58.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,86 1,09 11:53:58
  • AGHOL 27,08 0,97 11:53:49
  • AGROT 7,89 -3,31 11:53:56
  • AHGAZ 26,80 -0,89 11:54:02
  • AKBNK 60,55 2,89 11:54:04
  • AKSA 10,61 -0,84 11:54:00
  • AKSEN 53,50 2,69 11:53:47
  • ALARK 92,40 0,43 11:53:47
  • ALFAS 46,32 2,75 11:53:47
  • ALTNY 63,40 0,32 11:53:55
  • ANHYT 99,30 1,53 11:53:38
  • ANSGR 22,52 1,72 11:53:27
  • ARCLK 105,50 0,86 11:53:34
  • ASELS 188,60 0,21 11:53:59
  • ASTOR 94,00 0,86 11:53:57
  • AVPGY 53,65 1,23 11:53:52
  • BERA 17,27 -0,40 11:54:04
  • BIMAS 554,50 1,93 11:53:55
  • BRSAN 497,25 1,69 11:54:02
  • BRYAT 2.470,00 1,06 11:53:55
  • BSOKE 15,33 1,93 11:53:57
  • BTCIM 4,12 0,73 11:53:43
  • CANTE 2,32 0,87 11:53:56
  • CCOLA 55,60 0,82 11:54:01
  • CIMSA 44,66 1,27 11:53:49
  • CLEBI 1.687,00 0,96 11:50:53
  • CWENE 24,30 1,50 11:53:53
  • DOAS 187,10 0,86 11:53:47
  • DOHOL 17,35 1,23 11:54:01
  • ECILC 101,80 3,77 11:53:47
  • EFOR 125,20 -4,43 11:52:47
  • EGEEN 7.710,00 0,75 11:53:37
  • EKGYO 19,75 3,57 11:53:49
  • ENERY 10,22 1,29 11:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 78,05 1,83 11:53:59
  • ENKAI 75,30 0,94 11:53:53
  • EREGL 24,16 1,51 11:54:02
  • EUPWR 29,94 4,10 11:53:54
  • FROTO 95,05 0,90 11:53:57
  • GARAN 132,60 2,63 11:53:55
  • GENIL 188,80 -0,11 11:53:59
  • GESAN 46,94 1,65 11:54:04
  • GOLTS 320,25 0,71 11:53:47
  • GRTHO 338,50 -6,43 11:53:57
  • GSRAY 1,39 0,72 11:54:01
  • GUBRF 334,50 2,76 11:53:47
  • HALKB 28,94 -0,07 11:53:52
  • HEKTS 3,31 1,53 11:52:35
  • IEYHO 50,30 -0,98 11:53:59
  • IPEKE 84,90 2,85 11:53:55
  • ISCTR 12,73 3,75 11:54:04
  • ISMEN 40,86 2,10 11:53:35
  • KARSN 9,54 1,60 11:52:58
  • KCAER 11,50 1,05 11:52:43
  • KCHOL 170,40 1,19 11:53:57
  • KONTR 27,34 1,26 11:54:01
  • KONYA 5.000,00 0,81 11:51:48
  • KOZAA 101,10 -0,49 11:53:55
  • KOZAL 36,98 -0,59 11:53:54
  • KRDMD 25,42 5,22 11:53:52
  • KTLEV 14,69 1,45 11:53:55
  • LMKDC 28,44 0,57 11:54:02
  • MAGEN 32,00 -1,23 11:51:33
  • MAVI 39,08 0,72 11:53:59
  • MGROS 517,00 2,38 11:53:47
  • MIATK 38,82 0,57 11:53:47
  • MPARK 310,00 0,65 11:53:57
  • OBAMS 39,62 0,66 11:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 1,88 11:53:55
  • OTKAR 464,75 -0,05 11:50:39
  • OYAKC 21,72 1,40 11:53:47
  • PASEU 138,60 2,97 11:53:57
  • PETKM 16,99 0,12 11:53:59
  • PGSUS 205,10 1,18 11:54:03
  • RALYH 202,30 0,15 11:49:47
  • REEDR 9,97 -5,23 11:54:04
  • RYGYO 21,08 2,33 11:53:59
  • SAHOL 77,35 1,51 11:53:43
  • SASA 2,92 1,04 11:53:52
  • SELEC 67,30 -1,61 11:51:20
  • SISE 35,94 1,01 11:53:59
  • SKBNK 8,16 0,87 11:53:59
  • SMRTG 26,18 0,31 11:53:48
  • SOKM 45,54 1,47 11:52:51
  • TABGD 235,20 1,25 11:50:43
  • TAVHL 257,25 1,08 11:53:47
  • TCELL 94,50 0,53 11:53:44
  • THYAO 274,50 2,62 11:54:01
  • TKFEN 72,95 0,27 11:53:50
  • TOASO 237,30 1,85 11:53:47
  • TSKB 12,36 3,09 11:53:01
  • TTKOM 55,95 1,45 11:53:56
  • TTRAK 533,50 0,38 11:53:57
  • TUPRS 206,80 1,37 11:54:04
  • TURSG 12,91 1,02 11:54:01
  • ULKER 115,80 0,70 11:53:47
  • VAKBN 26,14 0,23 11:54:04
  • VESTL 30,50 0,66 11:53:57
  • YEOTK 37,86 1,66 11:53:39
  • YKBNK 33,54 3,39 11:54:00
  • ZOREN 3,29 0,92 11:54:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -