DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0310 0,44%
ALTIN 5.562,100,43
BITCOIN 0%
Mersin
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.883 s Değişim: 1.44% 154,83 Adet:   2.284 Mio.Lot Hacim:   58.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,28 1,66 11:55:40
  • A1YEN 30,74 2,40 11:55:06
  • ACSEL 103,70 0,19 11:55:15
  • ADEL 30,14 0,33 11:55:40
  • ADESE 2,07 -10,00 11:55:37
  • ADGYO 46,36 -0,34 11:55:24
  • AEFES 14,86 1,09 11:54:56
  • AFYON 13,09 0,61 11:54:59
  • AGESA 215,70 0,79 11:55:32
  • AGHOL 27,14 1,19 11:55:34
  • AGROT 7,88 -3,43 11:55:41
  • AGYO 7,50 0,81 11:54:44
  • AHGAZ 26,80 -0,89 11:55:34
  • AHSGY 56,25 4,26 11:51:51
  • AKBNK 60,50 2,80 11:55:39
  • AKCNS 126,50 -0,32 11:54:52
  • AKENR 11,26 0,72 11:54:34
  • AKFGY 2,73 0,00 11:54:46
  • AKFIS 22,44 0,54 11:54:54
  • AKFYE 17,17 0,76 11:53:37
  • AKGRT 6,91 1,17 11:54:23
  • AKMGY 222,00 0,82 11:37:57
  • AKSA 10,60 -0,93 11:55:39
  • AKSEN 53,50 2,69 11:55:40
  • AKSGY 7,49 0,27 11:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,15 -0,58 11:55:02
  • AKYHO 3,10 0,32 11:54:15
  • ALARK 92,35 0,38 11:55:29
  • ALBRK 7,65 1,86 11:55:14
  • ALCAR 916,50 0,77 11:55:19
  • ALCTL 116,60 0,43 11:55:39
  • ALFAS 46,26 2,62 11:55:38
  • ALGYO 29,10 -0,68 11:55:40
  • ALKA 10,11 -0,30 11:55:09
  • ALKIM 16,12 1,38 11:55:33
  • ALKLC 85,70 5,09 11:55:39
  • ALTNY 63,40 0,32 11:55:29
  • ALVES 27,02 2,35 11:55:08
  • ANELE 15,74 0,32 11:55:15
  • ANGEN 12,09 -4,05 11:55:38
  • ANHYT 99,30 1,53 11:55:23
  • ANSGR 22,50 1,63 11:55:22
  • APBDL 26,35 0,00 11:55:39
  • APLIB 40,18 1,26 11:55:26
  • APMDL 21,14 1,39 11:55:26
  • APX30 29,26 1,46 11:55:39
  • ARASE 61,50 1,07 11:55:39
  • ARCLK 105,50 0,86 11:55:13
  • ARDYZ 29,88 3,03 11:55:22
  • ARENA 27,06 2,11 11:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,16 0,85 11:55:35
  • ARSAN 2,99 -1,32 11:55:07
  • ARTMS 40,70 -0,29 11:55:30
  • ARZUM 2,80 0,36 11:55:03
  • ASELS 188,60 0,21 11:55:41
  • ASGYO 11,31 0,98 11:54:50
  • ASTOR 93,95 0,80 11:55:29
  • ASUZU 54,10 0,65 11:55:41
  • ATAGY 15,48 9,87 11:55:39
  • ATAKP 51,95 -0,19 11:40:34
  • ATATP 173,10 6,39 11:55:41
  • ATEKS 79,50 0,00 09:55:10
  • ATLAS 5,98 0,34 11:52:39
  • ATSYH 78,00 -0,26 09:55:10
  • AVGYO 11,31 1,43 11:54:51
  • AVHOL 40,76 0,99 11:54:14
  • AVOD 3,99 -1,48 11:55:03
  • AVPGY 53,60 1,13 11:54:59
  • AVTUR 16,43 -1,26 11:54:34
  • AYCES 419,00 0,48 11:53:24
  • AYDEM 18,58 1,59 11:53:55
  • AYEN 26,02 0,39 11:55:26
  • AYES 16,00 1,98 09:55:10
  • AYGAZ 212,40 0,24 11:55:21
  • AZTEK 44,84 0,76 11:55:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -