DOLAR 44,7246 0.24%
EURO 52,4275 -0.08%
ALTIN 6.784,55-0,40
BITCOIN 0%
Mersin
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.061 s Değişim: -0.09% -12,66 Adet:   9.287 Mio.Lot Hacim:   194.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,18 -3,86 17:44:09
  • A1YEN 33,84 1,74 17:43:34
  • AAGYO 23,60 -7,52 17:44:11
  • ACSEL 114,10 0,53 17:43:34
  • ADEL 43,66 -4,96 17:43:47
  • ADESE 0,99 -1,98 17:43:42
  • ADGYO 61,40 1,49 17:43:13
  • AEFES 18,46 -4,35 17:43:51
  • AFYON 13,91 -1,28 17:43:28
  • AGESA 236,00 -0,84 17:44:00
  • AGHOL 30,12 -2,33 17:44:04
  • AGROT 3,06 -2,24 17:42:17
  • AGYO 8,35 -2,79 17:36:17
  • AHGAZ 23,28 -0,68 17:43:53
  • AHSGY 17,75 -2,47 17:41:51
  • AKBNK 77,20 -1,53 17:44:05
  • AKCNS 196,50 0,77 17:43:37
  • AKENR 9,83 -1,50 17:44:04
  • AKFGY 2,75 -1,43 17:43:03
  • AKFIS 45,80 2,69 17:43:28
  • AKFYE 22,08 -2,30 17:43:56
  • AKGRT 7,40 -1,46 17:43:04
  • AKHAN 29,18 4,21 17:44:06
  • AKMGY 322,00 3,70 17:44:10
  • AKSA 10,19 -1,07 17:43:51
  • AKSEN 82,05 0,92 17:43:43
  • AKSGY 9,19 -2,03 17:43:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,24 3,55 17:43:18
  • AKYHO 2,63 -1,50 17:42:35
  • ALARK 92,90 -1,12 17:43:50
  • ALBRK 8,88 -0,78 17:44:03
  • ALCAR 743,50 -1,78 17:43:13
  • ALCTL 146,10 2,53 17:43:14
  • ALFAS 38,02 -2,36 17:43:36
  • ALGYO 4,99 -0,60 17:44:05
  • ALKA 11,43 -2,64 17:43:17
  • ALKIM 19,02 2,42 17:44:11
  • ALKLC 411,75 1,10 17:44:05
  • ALTNY 16,06 5,52 17:44:07
  • ALVES 3,78 0,80 17:43:54
  • ANELE 23,80 9,98 17:32:47
  • ANGEN 10,73 -0,92 17:43:29
  • ANHYT 111,40 -0,54 17:43:56
  • ANSGR 27,10 0,37 17:43:51
  • APBDL 37,90 1,47 17:44:05
  • APGLD 568,00 -0,74 17:43:00
  • APLIB 48,49 -1,54 17:44:01
  • APMDL 25,82 -1,15 17:42:39
  • APX30 39,38 -0,30 17:44:11
  • ARASE 100,40 -1,76 17:43:37
  • ARCLK 119,20 1,62 17:43:47
  • ARDYZ 42,82 2,74 17:44:04
  • ARENA 25,22 -2,10 17:42:16
  • ARFYE 30,48 9,96 17:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,50 1,29 17:44:02
  • ARSAN 3,59 -2,18 17:42:41
  • ARTMS 43,48 -0,32 17:42:25
  • ARZUM 3,28 -2,96 17:38:31
  • ASELS 417,00 4,64 17:44:11
  • ASGYO 10,70 -2,28 17:42:43
  • ASTOR 198,80 -3,73 17:44:07
  • ASUZU 70,05 1,37 17:43:49
  • ATAGY 12,16 -0,82 17:29:38
  • ATAKP 52,15 -2,34 17:42:27
  • ATATP 141,50 -2,48 17:44:09
  • ATATR 13,84 -6,11 17:44:10
  • ATEKS 93,95 -3,14 18:10:01
  • ATLAS 7,36 -3,29 17:34:25
  • ATSYH 51,50 -0,96 12:55:13
  • AVGYO 12,06 -2,03 17:40:15
  • AVHOL 36,42 -0,98 17:43:48
  • AVOD 4,25 -2,75 17:42:52
  • AVPGY 54,65 2,15 17:42:20
  • AVTUR 19,77 3,56 17:43:13
  • AYCES 1.185,00 3,04 17:43:49
  • AYDEM 30,50 -0,52 17:44:03
  • AYEN 36,18 0,95 17:43:58
  • AYES 30,00 -2,09 13:55:07
  • AYGAZ 285,00 4,30 17:44:06
  • AZTEK 3,99 -2,21 17:43:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -